A GADGET BT üzletében Ön is vásárolhat hitelre.

Az alábbi feltételek szerint:

A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Áruvásárlási kölcsöne segít abban, hogy Önnek vásárlásai során ne kelljen kompromisszumokat kötnie. Nem kell mérlegelnie pillanatnyi anyagi lehetõségeit, elég ha az induló összeg rendelkezésére áll!

Az áruvásárlási kölcsön tartós fogyasztási cikkek megvásárlása során vehetõ igénybe, az Ön kényelme érdekében a vásárlás helyén a kereskedõknél igényelhetõ.

A kölcsön összege

legalább 20 000 Ft,
legfeljebb 500 000 Ft.

Milyen feltételekkel vehetõ igénybe az Áruvásárlási kölcsön?

A hiteldíjat a Bank a futamidõ alatt jogosult megváltoztatni.

Hogyan veheti igénybe az Áruvásárlási kölcsönt?

Ön akkor igényelheti a kölcsönt, ha

Ha Ön jövedelme alapján a kért hitelösszegre nem hitelképes, akkor a kölcsönügyletben lehetõség van adóstárs bevonására is. Az adóstárs magas jövedelme akár a kezes állítását is szükségtelenné teheti. Adóstárs családtag és háztartáson kívüli személy is lehet.

A kölcsönkérelmet Ön a kereskedõ üzletében, vagy az üzlettel kapcsolatban álló bankfiókban adhatja be. A kereskedõnél történõ kölcsönkérelem benyújtását követõen Bankunk a kérelmét telefonon keresztül rövid idõn belül értékeli, és a pozitív döntésrõl a kereskedõt értesíti.

A saját erõ befizetése és a kölcsönszerzõdés aláírása után Ön a kiválasztott árut máris elviheti!

A kölcsön biztosítékai:

      - a kölcsön összege nem haladja meg az 50 000 forintot,
      - a kért hitel törlesztõ részlete az Ön igazolt havi nettó jövedelmének 10 %-át nem haladja meg.

Milyen iratok szükségesek a kölcsönkérelem beadásához?

A jövedelem igazolását igazoló dokumentum nem lehet egy hónapnál régebbi!

Törlesztési táblázat

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az igényelt kölcsön összege és a futamidõ függvényében milyen havi terhet jelent a kölcsön visszafizetése. A kölcsönszerzõdésben a kerekítések miatt az alábbiaktól 1-2 Ft-tal eltérõ értékek szerepelhetnek!

összege 6 hó 9 hó 12 hó 18 hó 24 hó 30 hó 36 hó
1000 179,53 123,49 95,53 67,68 53,87 45,68 40,29
20 000 3 651 2 530 1 971 1 414 1 137 974 866
25 000 4 563 3 162 2 463 1 767 1 422 1 217 1 082
30 000 5 476 3 795 2 956 2 121 1 706 1 460 1 299
35 000 6 389 4 427 3 449 2 474 1 991 1 704 1 515
40 000 7 301 5 060 3 941 2 827 2 275 1 947 1 732
45 000 8 214 5 692 4 434 3 181 2 559 2 191 1 948
50 000 9 127 6 325 4 927 3 534 2 844 2 434 2 165
55 000 10 039 6 957 5 419 3 888 3 128 2 677 2 381
60 000 10 952 7 590 5 912 4 241 3 412 2 921 2 597
65 000 11 865 8 222 6 404 4 594 3 697 3 164 2 814
70 000 12 777 8 854 6 897 4 948 3 981 3 408 3 030
75 000 13 690 9 487 7 390 5 301 4 266 3 651 3 247
80 000 14 603 10 119 7 882 5 655 4 550 3 894 3 463
85 000 15 515 10 752 8 375 6 008 4 834 4 138 3 680
90 000 16 428 11 384 8 868 6 362 5 119 4 381 3 896
95 000 17 340 12 017 9 360 6 715 5 403 4 625 4 113
100 000 18 253 12 649 9 853 7 068 5 687 4 868 4 329
125 000 22 816 15 811 12 316 8 835 7 109 6 085 5 411
150 000 27 380 18 974 14 780 10 603 8 531 7 302 6 494
175 000 31 943 22 136 17 243 12 370 9 953 8 519 7 576
200 000 36 506 25 298 19 706 14 137 11 375 9 736 8 658
225 000 41 070 28 461 22 169 15 904 12 797 10 953 9 740
250 000 45 633 31 623 24 633 17 671 14 219 12 170 10 823
275 000 50 196 34 785 27 096 19 438 15 641 13 387 11 905
300 000 54 759 37 948 29 559 21 205 17 062 14 604 12 987
325 000 59 323 41 110 32 022 22 972 18 484 15 821 14 069
350 000 63 836 44 222 34 436 24 689 19 856 16 988 15 102
375 000 68 324 47 309 36 824 26 381 21 203 18 130 16 109
400 000 72 813 50 397 39 212 28 073 22 550 19 272 17 116
425 000 77 301 53 484 41 600 29 765 23 897 20 414 18 124
450 000 81 789 56 571 43 989 31 458 25 244 21 556 19 131
475 000 86 277 59 659 46 377 33 150 26 590 22 698 20 138
500 000 90 766 62 746 48 765 34 842 27 937 23 840 21 145



A Bank szerzõdésszerû teljesítés esetén a törlesztõ részleteken túl semmilyen egyéb költséget és díjat nem számít fel!

További információ a oldalain.



Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail-en , vagy telefonon esetleg fax-on.